🚀 Descubre cómo sacar el máximo provecho de Social Alert.
Ver másPlanes y precios
Elige el Social Alert ideal para ti
Desde tu primera marca hasta operaciones a gran escala. Compara cada plan a detalle y paga anual para obtener 2 meses gratis.
Starter
Para quienes dan sus primeros pasos en escucha social.
199USD/mes
o 1,990 USD/año · ahorra 398 USD
- 30,000 menciones / mes
- 15 consultas activas · 100 keywords c/u
- 7 redes sociales:
- Reporte Individual + Resumen · Cluster y sentimiento
- Amelia IA · 250 peticiones/mes
- 1 usuario · 10 cuentas por red
Recomendado
Growth
Marcas en crecimiento que necesitan análisis serio.
399USD/mes
o 3,990 USD/año · ahorra 798 USD
Todo de Starter, más:
- 100,000 menciones / mes
- 30 consultas · 150 keywords c/u
- +
- Reportes Business, Comparativo y Diario
- Deep Search IA · Botómetro · Localidades
- 2 usuarios · Amelia IA (500 pet/mes)
Business
Equipos consolidados con necesidades avanzadas.
849USD/mes
o 8,490 USD/año · ahorra 1,698 USD
Todo de Growth, más:
- 400,000 menciones / mes
- 60 consultas · 300 keywords c/u
- +y Reporte de Bots
- CSV multi-consulta · Descargas multi-formato
- API de datos (100K registros/mes)
- 5 usuarios · 2FA · Amelia IA (1,500 pet/mes)
Enterprise
Operaciones a gran escala con soporte dedicado.
1,799USD/mes
o 17,990 USD/año · ahorra 3,598 USD
Todo de Business, más:
- 1,000,000 menciones / mes
- 150 consultas · 500 keywords c/u
- Amelia IA (2,500 pet/mes) · todos los roles
- Descargas VIP:
- API ilimitada · Conector MCP · White-label
- Usuarios ilimitados · Gephi · Soporte 4h
Plan Personalized
Volumen ilimitado, ATL/PressReader, white-label, CSM dedicado (1h SLA) y onboarding 4h. Para operaciones a gran escala.
Compara todas las funciones
Cada detalle de lo que incluye cada plan, lado a lado.
| Compara los planes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volumen y acceso | ||||
| Menciones / mes | 30,000 | 100,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| Consultas (queries) activas | 15 | 30 | 60 | 150 |
| Keywords por query | 100 | 150 | 300 | 500 |
| Usuarios | 1 | 2 | 5 | Ilimitados |
| Reindexado histórico | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses |
| Cuentas por red social | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Redes sociales | ||||
| Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, Web, RSS | ||||
| Telegram, Reddit | ||||
| Twitch | ||||
| ATL / PressReader | Add-on | |||
| Reportes | ||||
| Reporte Individual (Influencers, Clipping, Resumen) | ||||
| Reporte Business / Comportamiento / Completo | ||||
| Reporte Comparativo General | ||||
| Reporte Bots | ||||
| Reporte Diario | ||||
| Comparticiones de dashboard | 50 | 100 | 200 | Ilimitadas |
| Análisis e inteligencia | ||||
| Cluster + Tendencias + Sentimiento personalizado | ||||
| Localidades | ||||
| Botómetro | — | Básico | Avanzado | Completo |
| Deep Search IA (crear queries) | ||||
| CSV multi-consulta + Descarga multi-formato | ||||
| Excluir usuarios y posts | ||||
| Comparativa queries simultánea | ||||
| Descarga Gephi | ||||
| Descargas VIP (FB, TikTok, IG, YT, Twitch) | Add-on | |||
| Inteligencia artificial | ||||
| Amelia — agente IA | 250 pet/mes | 500 pet/mes | 1,500 pet/mes | 2,500 pet/mes |
| Roles de Amelia | — | Básico | 2 roles | Todos |
| Conector MCP (agentes externos) | Add-on | Add-on | Add-on | |
| API de datos | — | — | 100K reg/mes | Ilimitada |
| Notificaciones | ||||
| Telegram (ilimitadas) | ||||
| Email / mes | 10 | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Seguridad & admin | ||||
| 2FA organización | ||||
| Organizaciones | 1 | 1 | 1 | 3 |
| White-label | ||||
| Proyectos Especiales | Bajo cotización | |||
| Soporte | ||||
| Canal principal | IA + Docs | Email 48h | Email+Chat 24h | Chat+Video 4h |
| SLA primera respuesta | IA inmediata | <48h | <24h | <4h |
| Uptime garantizado | 99% | 99% | 99.5% | 99.9% |
| Onboarding | Self-service | Email guía | Sesión 30min | 2 sesiones 1h |
Preguntas frecuentes
¿Aún tienes dudas? Habla con nuestro equipo.